Product Details
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: HENGTONG
Número do modelo: P41-015
Document: Product Brochure PDF
Payment & Shipping Terms
Quantidade de ordem mínima: 500 peças
Preço: $0.322 - $1.30/pieces
Detalhes da embalagem: caixa e então pálete da caixa.
Habilidade da fonte: 500000 partes/partes por Mês
Materiais: |
Metal |
Padrão ou não padronizado: |
Padrão |
Utilização: |
Braçadeira de tubulação |
Estrutura: |
Braçadeira da sela |
Porto: |
Xangai |
Materiais: |
Metal |
Padrão ou não padronizado: |
Padrão |
Utilização: |
Braçadeira de tubulação |
Estrutura: |
Braçadeira da sela |
Porto: |
Xangai |
Fabricantes Clamps de tubos galvanizados
Parte n.o | Tamanho do tubo (in) |
Tamanho de overdose (mm) |
Espessura (mm) | Carga de projecto (KN) |
D41-002 | Quatro por cento | 6.4 | 1.5 | 1.8 |
P41-006 | 3/8 | 9.5 | 1.5 | 1.8 |
P41-008 | 1/2 | 12.7 | 1.5 | 1.8 |
D41-005 | 5/8 | 15.9 | 1.5 | 1.8 |
D41-006 | 3/4 | 19.1 | 1.5 | 1.8 |
P41-015 | 7/8 | 22.2 | 1.5 | 1.8 |
P41-020 | 1 | 25.4 | 2 | 2.7 |
T41-025 | 1 1/8 | 28.6 | 2 | 2.7 |
D41-012 | 1 1/4 | 31.8 | 2 | 2.7 |
P41-025 | 1 3/8 | 34.9 | 2 | 2.7 |
T41-032 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 2.7 |
P41-032 | 1 5/8 | 41.3 | 2 | 2.7 |
T41-040 | 1 3/4 | 44.5 | 2.5 | 3.6 |
P41-040 | 1 7/8 | 47.6 | 2.5 | 3.6 |
D41-020 | 2 | 50.8 | 2.5 | 3.6 |
T41-050 | 2 1/8 | 54.0 | 2.5 | 3.6 |
D41-022 | 2 1/4 | 57.2 | 2.5 | 3.6 |
P41-050 | 2 3/8 | 60.3 | 2.5 | 3.6 |
D41-024 | Dois e meio | 63.5 | 2.5 | 3.6 |
D41-025 | 2 5/8 | 66.7 | 2.5 | 3.6 |
D41-026 | 2 3/4 | 69.9 | 2.5 | 3.6 |
P41-065 | 2 7/8 | 73.0 | 2.5 | 3.6 |
D41-030 | 3 | 76.2 | 2.5 | 3.6 |
D41-031 | 3 1/8 | 79.4 | 2.5 | 3.6 |
D41-032 | 3 1/4 | 82.6 | 2.5 | 3.6 |
D41-033 | 3 3/8 | 85.7 | 2.5 | 3.6 |
P41-080 | 3 e meio | 88.9 | 2.5 | 3.6 |
D41-035 | 3 5/8 | 92.1 | 3 | 4.4 |
D41-036 | 3 3/4 | 95.3 | 3 | 4.4 |
D41-037 | 3 7/8 | 98.4 | 3 | 4.4 |
P41-090 | 4 | 101.6 | 3 | 4.4 |
D41-041 | 4 1/8 | 104.8 | 3 | 4.4 |
D41-042 | 4 1/4 | 108.0 | 3 | 4.4 |
D41-043 | 4 3/8 | 111.1 | 3 | 4.4 |
P41-100 | Quatro e meio | 114.3 | 3 | 4.4 |
D41-045 | 4 5/8 | 117.5 | 3 | 4.4 |
D41-046 | 4 3/4 | 120.7 | 3 | 4.4 |
D41-047 | 4 7/8 | 123.8 | 3 | 4.4 |
D41-050 | 5 | 127.0 | 3 | 4.4 |
D41-051 | 5 1/8 | 130.2 | 3 | 4.4 |
D41-052 | 5 1/4 | 133.4 | 3 | 4.4 |
D41-053 | 5 3/8 | 136.5 | 3 | 4.4 |
P41-125 | 5 e meio | 139.7 | 3 | 4.4 |
D41-055 | 5 5/8 | 142.9 | 3.5 | 4.4 |
D41-056 | 5 3/4 | 146.1 | 3.5 | 4.4 |
D41-057 | 5 7/8 | 149.2 | 3.5 | 4.4 |
D41-060 | 6 | 152.4 | 3.5 | 4.4 |
D41-061 | 6 1/8 | 155.6 | 3.5 | 4.4 |
D41-062 | 6 1/4 | 158.8 | 3.5 | 4.4 |
D41-063 | 6 3/8 | 161.9 | 3.5 | 4.4 |
D41-064 | 6 e meio | 165.1 | 3.5 | 4.4 |
P41-150 | 6 5/8 | 168.3 | 3.5 | 4.4 |
D41-066 | 6 3/4 | 171.5 | 3.5 | 4.4 |
D41-067 | 6 7/8 | 174.6 | 3.5 | 4.4 |
D41-070 | 7 | 177.8 | 3.5 | 4.4 |
D41-071 | 7 1/8 | 181.0 | 3.5 | 4.4 |
D41-072 | 7 1/4 | 184.2 | 3.5 | 4.4 |
D41-073 | 7 3/8 | 187.3 | 3.5 | 4.4 |
D41-074 | 7 e meio | 190.5 | 3.5 | 4.4 |
D41-075 | 7 5/8 | 193.7 | 3.5 | 4.4 |
D41-076 | 7 3/4 | 196.9 | 3.5 | 4.4 |
D41-077 | 7 7/8 | 200.0 | 3.5 | 4.4 |
D41-080 | 8 | 203.2 | 3.5 | 4.4 |
D41-081 | 8 1/8 | 206.4 | 3.5 | 4.4 |
D41-082 | 8 1/4 | 209.6 | 3.5 | 4.4 |
D41-083 | 8 3/8 | 212.7 | 3.5 | 4.4 |
D41-084 | 8 1/2 | 215.9 | 3.5 | 4.4 |
P41-200 | 8 5/8 | 219.1 | 3.5 | 4.4 |
O material em estoque pode ser produzido (processo 5-20 dias) imediatamente após a confirmação do pré-pagamento.Leva cerca de 15-40 dias para todo o mundoPor favor, note-nos que os seus dados de contacto incluem o seu número de telefone para facilitar o contacto com o oficial da companhia marítima.
Por mar | Porto de Xangai, porto de Ningbo ou outros |
Por via aérea | Porto de Shanghai Pudong |
Por via expressa | DHL, TNT, FedEx, UPS, etc. |